Catégorie
4CH OADM avec LC/PC dans une boîte en plastique
Module DWDM OADM2 Description du produit Multiplexage optique à longueur d'onde grossière (OADM), longueurs d'onde CWDM,
Informations de base.
Numéro de modèle. | LDWD-OADM-82A |
Origine | Chine |
Code SH | 8517706000 |
Capacité de production | 100 000 par an |
Description du produit
Module DWDM OADM2
Description du produit
Multiplexage optique à longueur d'onde grossière (OADM), longueurs d'onde CWDM, espacement des canaux de 20 nm, double fibre, longueur d'onde fixe, 4 longueurs d'onde, 1 ajout/suppression de service pour l'EST et l'OUEST, ou 2 services ajoutés/supprimés pour l'OUEST uniquement
Caractéristiques
- Appareil DWDM économique
- Filtre à couche mince passif fiable
- Faible perte d'insertion optique
- Pas d'adhésif sur le chemin optique
- Conforme RoHs
Applications
- Réseaux métropolitains
- Communication du centre de données
Spécification de performance
Paramètre | Unité | spécification | ||
Espacement des canaux | GHz | 20 nm | ||
Nombre de canaux | CH | 4 | ||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | Option client de longueur d'onde DWDM | ||
Bande passante de longueur d'onde du canal | nm | ITU ± 6,5 | ||
Ondulation dans la bande passante | dB | ≤ 0,5 | ||
Perte d'insertion (COM à EXP) | dB | ≤ 1,5 | ||
Perte d'insertion (COM pour ajouter/supprimer) | dB | ≤ 1,5 | ||
Perte d'insertion (EXP à ajouter/supprimer) | dB | ≤ 1,5 | ||
Isolation (COM/EXP pour ajouter/supprimer) | dB | ≥ 30 | ||
Isolation (COM à EXP/EXP à COM) | dB | ≥15 | ||
Perte dépendante de la polarisation | dB | ≤ 0,2 | ||
Dispersion du mode de polarisation | ps | ≤ 0,2 | ||
Perte de retour (y compris le connecteur) | dB | ≥45 | ||
Directivité | dB | ≥ 50 | ||
Stabilité de la température de perte d'insertion | dB/°C | ≤ 0,005 | ||
Dérive de longueur d'onde de température | nm/°C | ≤ 0,005 | ||
Environnement d'exploitation recommandé | ||||
Gestion de la puissance | mW | ≤ 500 | ||
Charge de traction | N | 5 | ||
Température de fonctionnement | °C | 0 ~ 70 | ||
Température de stockage | °C | -40 ~ 85 | ||
Humidité relative | % | <95 | ||
Spécification du paquet | ||||
Dimensions du colis | mm | 100x80x10 ou défini par le client | ||
Longueur de fibre | m | 1 m ou longueur client | ||
Diamètre des fibres | mm | 0,25/0,9/2,0 | ||
Type de fibre | Corning SMF-28e ou équivalent | |||
Type de connecteur | Port COM | LC/CUP | ||
Précédent: Chine 12/24/48/96/144 Core LC/Sc/St/FC MPO/MTP Connecteur FTTH Intérieur Extérieur Blindé Drop LSZH PVC Cordon de brassage optique à fibre optique Câble de raccordement en queue de cochon
Suivant: Câble d'interface de fibre de FTTH 1 câble optique d'intérieur extérieur de fibre de 2 noyaux
Envoyer une demande
Envoyer