Catégorie
8CH 16CH 1u montage en rack 19 pouces DWDM Mux Demux
8CH 16CH 1U 19 pouces Montage en rack DWDM Mux Demux Caractéristiques Faible perte d'insertion Large bande passante Isol
Informations de base.
Numéro de modèle. | 8CH-DWDM-1U |
Large | 19 pouces |
Personnalisé | Disponible |
Perte de retour | 40dB |
Bande de fonctionnement | Bande C |
Perte d'insertion | <6,0dB |
Type d'entreprise | Fabricant |
Longueur d'onde du centre du canal | 1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610 |
Forfait Transport | Personnalisé |
spécification | 8CH DWDM |
Marque déposée | TAKFLY/OEM/DF/Neutre |
Origine | Chine |
Code SH | 8517622200 |
Capacité de production | 500 pièces/semaine |
Description du produit
8CH 16CH 1U montage en rack 19 pouces DWDM Mux DemuxCaractéristiques
- Faible perte d'insertion
- Large bande passante
- Isolation élevée des canaux
- Haute stabilité et fiabilité
- Ajout/Suppression de chaînes
- Réseau DWDM
- Amplificateur à fibre optique
Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux | ||||
Mux | Démultiplexage | Mux | Démultiplexage | Mux | Démultiplexage | ||
Longueur d'onde du canal (nm) | LA Grille 100 GHz | ||||||
Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ±0,05 | ||||||
Espacement des canaux (GHz) GHz) | 100 | ||||||
Bande passante du canal (@-0,5 dB de bande passante) (nm) | ≥0,22 | ||||||
Perte d'insertion | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||
Uniformité des canaux | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
30/td> | 30/td> | 30/td> | | ||||
40/td>40/td> | 40/td> | | |||||
50/td> | |||||||
45/td> | |||||||
Envoyer une demande
Envoyer