Catégorie
Mini boîte personnalisée fibre unique LC/Upc 1270nm
CCWDM 4-8 canaux CCWDM Mux&Demux Module Caractéristiques Applications Spécifications optiques et/ou électriques
Informations de base.
Numéro de modèle. | LCWX-CCWD-ZR |
Canal Fibre | Double fibre |
CWDM | CWDM8 |
Forfait Transport | Boîte kraft |
Marque déposée | Lienstous |
Origine | Chine |
Code SH | 7019901000 |
Capacité de production | 20 000 par an |
Description du produit
Module Mux&Demux CCWDM 4-8 canaux CCWDM
Caractéristiques
- Faible perte d'insertion optique
- Faible perte dépendante de la polarisation
- Petite dimension
- Technologie CWDM rentable
- Conception modulaire à profil bas
Applications
- Systèmes WDM
- Réseaux Pon
- quelques
- Application FTTH
Spécification optique et/ou électrique
Article | Paramètres | Unité | Valeur | Note |
1 | Le numéro de canal | QUE | 4/ 8 | |
2 | Longueur d'onde de fonctionnement | QUE | 1260-1620, 1460-1620 | |
3 | Espacement des canaux | nm | 20 | |
4 | Longueur d'onde centrale (canal) | nm | CELA, CELA+1 | |
5 | Bande passante | nm | ITU ± 6,5 | |
6 | Ondulation sur la bande passante | dB | ≤0,5 | |
7 | Perte d'insertion de canal | dB | 4 canaux≤ 1,0, 8 canaux≤ 1,5 | 1 |
8 | Isolation des canaux adjacents | dB | ≥30 | |
Isolation des canaux non adjacents | dB | ≥45 | ||
9 | Stabilité thermique de perte d'insertion | dB/ºC | ≤0,007 | |
dix | Stabilité thermique de longueur d'onde | nm/ºC | ≤0,002 | |
11 | Perte de retour | dB | ≥45 | |
12 | Directivité | dB | ≥50 | |
13 | PDL | dB | ≤0,20 | |
14 | PMD | PS | ≤0,10 | |
15 | Gestion de la puissance | mW | ≤500 | |
16 | Température de fonctionnement | ºC | -5~+65 | |
17 | Température de stockage | ºC | -40~85 | |
18 | Dimensions | mm | 44*25*6 |
Article | Paramètres | spécification | Note |
1 | Type de fibre (tous les ports) | SMF28e | |
Précédent: Coupleur Fbt à fibre optique Gpon Epon 1X2
Suivant: Coupleur Fbt à fibre optique 1X2 avec Sc/APC, 1490 nm
Envoyer une demande
Envoyer