Boîte ABS fibre optique/optique séparateur PLC 1X4 Sc à coupleur de fibre Sc avec connecteur Sc/APC UPC
Informations de base.
Numéro de modèle. | BOÎTE ABS 1x4 |
Mots-clés3 | Automate répartiteur |
Mots-clés4 | Boîte PLC |
Forfait Transport | 1 pièce/boîte blister |
spécification | 100x80x10mm |
Marque déposée | Fibconet |
Origine | Ningbo, Chine |
Code SH | 3903110000 |
Capacité de production | 700 000 pièces/mois |
Description du produit
Répartiteur PLC de Fiber optique/optique, boîte ABS 1x4 sc à coupleur de fibre sc avec connecteur Sc/APC UPCLe répartiteur planaire de circuits d'ondes lumineuses (séparateur PLC) est un type de dispositif de gestion de l'énergie optique fabriqué à l'aide de la technologie de guide d'onde optique en silice. Il est utilisé pour diviser un faisceau de fibre optique en plusieurs faisceaux selon un certain rapport de division. dispositif passif important dans le réseau optique passif.
APPLICATIONS
· FTTx
· Télévision par câble (CATV)
· Réseaux locaux (LAN)
· Équipement de test
· Réseaux optiques passifs (PON)
FONCTIONNALITÉ
· Large plage de longueurs d'onde de fonctionnement : de 1 260 nm à 1 650 nm
· Large température de fonctionnement : de -40ºC à 85ºC
· Bonne uniformité d'un canal à l'autre
· Haute fiabilité et petite taille
· Adopter l'acier inoxydable à haute résistance, passer le test au brouillard salin
· Adopter 100 % de nouvelles matières premières, conformité ROHS
· Faible perte d'insertion et conception compacte à faible PDL
SPÉCIFICATION DU RÉPARTITEUR PLC
Spécification du répartiteur PLC 1xN | |||||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou comme commande des clients | ||||||
Configuration des ports | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perte d'insertion (dB) | 3,8/4,0 | 7.1/7.3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 |
Uniformité de perte (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 2.5 |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perte dépendante de la température (-40 ~ 85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perte de réflexion (dB) | |||||||
A: If there are defective ones in the batch of products, we will offer spare ones for.